+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2014 / 2015 skupina A


Stanje lestvice po 6. kolu

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. ŠD Gomilsko 5 5 0 37 18 10
2. NTK Trbovlje A 5 4 1 35 20 8
3. NTK Rogaška Crystal 5 4 1 35 20 8
4. NTK Tempo Velenje A 6 3 3 41 25 6
5. NTK Krško 5 2 3 21 34 4
6. NTK Dobova 5 2 3 22 33 4
7. ELIN-RUDNIK Hrastnik 6 2 4 27 39 4
8. Cinkarna Celje A 6 1 5 25 41 2
9. ŠD Petrovče 5 1 4 21 34 2

Lestvica posameznikov po 6. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Edvard Vecko 14 14 0 42 7 537 361
2. Krešimir Maras 15 14 1 44 9 551 356
3. Ivan Zera 18 13 5 44 18 647 516
4. Aleksander Poropat 18 12 6 45 27 738 667
5. Lojze Zore 14 11 3 37 20 557 503
6. Zoran Podlesnik 12 10 2 33 14 491 403
7. Blaž Vodlan 14 10 4 33 25 548 508
8. Dejan Fridrih 14 10 4 32 18 484 446
9. Rok Oplotnik 15 10 5 32 24 524 512
10. Primož Gajšek 15 8 7 29 25 525 486
11. Janez Pejovnik 18 8 10 31 35 605 638
12. Robi Krnjak 12 7 5 26 22 450 404
13. Damjan Ogorevc 15 7 8 28 35 585 612
14. Bojan Vokal 15 7 8 27 30 542 566
15. Zoran Gajšek 15 7 8 27 31 532 552
16. Matej Cvetko 18 7 11 34 38 647 680
17. Bogdan Simončič 9 6 3 21 11 309 252
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Luka Selan 11 6 5 22 19 388 379
19. Damir Škerl 15 6 9 33 34 637 654
20. Damjan Krulc 11 5 6 20 22 400 398
21. Vojteh Urbajs 17 5 12 26 42 612 659
22. Tone Špringer 6 4 2 14 8 229 175
23. Tadej Vodušek 3 3 0 9 2 117 77
24. Borut Rostohar 3 3 0 9 4 138 121
25. Miha Petelinc 6 3 3 11 13 207 214
26. Dejan Petakovič 9 3 6 14 21 305 341
27. Darko Jakobčič 10 3 7 15 23 317 358
28. Gorazd Štor 12 3 9 14 31 396 466
29. Lovro Petrin 3 2 1 8 6 141 139
30. Tomaž Vok 9 2 7 10 23 283 337
31. Andrej Potrbin 10 2 8 10 26 295 361
32. Aljaž Klenovšek 11 2 9 13 29 347 445
33. Milan Tasič 18 2 16 16 52 551 722
34. Edhem Ibrahimović 3 1 2 7 8 142 149
35. Aleš Kumer 1 0 1 0 3 21 33
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Miha Režun 1 0 1 0 3 19 33
37. Roman Kos 1 0 1 0 3 8 33
38. Marjan Žagar 3 0 3 1 9 77 112
39. Vlado Busar 3 0 3 0 9 47 99
40. Miran Filipančič 6 0 6 4 18 179 231
41. Andrej Brili 9 0 9 3 27 194 324

Lestvica dvojic po 6. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Dejan Fridrih 10 9 1 28 6 377 269
2. Ivan Zera 11 9 2 30 13 426 335
3. Janez Pejovnik 6 5 1 17 7 245 191
4. Edvard Vecko 8 5 3 15 11 251 229
5. Bojan Vokal 4 4 0 12 0 136 77
6. Lojze Zore 5 4 1 13 5 199 166
7. Zoran Gajšek 5 4 1 13 6 184 148
8. Damir Škerl 6 4 2 12 12 239 215
9. Rok Oplotnik 7 4 3 16 14 279 282
10. Aleksander Poropat 10 4 6 17 21 349 387
11. Miran Filipančič 4 3 1 10 4 144 99
12. Blaž Vodlan 4 3 1 9 5 135 120
13. Krešimir Maras 8 3 5 14 16 280 286
14. Matej Cvetko 8 3 5 12 17 267 303
15. Damjan Krulc 9 3 6 13 20 280 300
16. Tadej Vodušek 2 2 0 6 2 79 52
17. Miha Petelinc 3 2 1 6 6 114 114
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Edhem Ibrahimović 4 2 2 7 6 120 104
19. Andrej Brili 4 2 2 7 9 141 159
20. Vojteh Urbajs 5 2 3 9 10 150 179
21. Darko Jakobčič 5 2 3 8 9 161 140
22. Bogdan Simončič 5 2 3 6 10 132 159
23. Damjan Ogorevc 6 2 4 10 13 196 222
24. Primož Gajšek 6 2 4 7 16 194 229
25. Aleš Kumer 1 1 0 3 1 42 26
26. Tone Špringer 1 1 0 3 2 50 48
27. Branko Forte 2 1 1 4 3 69 61
28. Andrej Potrbin 2 1 1 3 3 63 58
29. Robi Krnjak 3 1 2 4 6 83 89
30. Gorazd Štor 4 1 3 4 10 120 146
31. Zoran Podlesnik 5 1 4 8 12 193 198
32. Tomaž Vok 5 1 4 8 13 184 209
33. Aljaž Klenovšek 5 1 4 5 14 130 201
34. Milan Tasič 6 1 5 5 16 154 216
35. Luka Selan 7 1 6 8 20 225 296
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Dejan Petakovič 1 0 1 1 3 34 42
37. Marjan Žagar 1 0 1 1 3 28 41
38. Borut Rostohar 1 0 1 0 3 25 33
39. Branko Franc Vidmar 1 0 1 0 3 14 33
40. Vlado Busar 2 0 2 2 6 50 80