+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2014 / 2015 skupina B


Stanje lestvice po 21. kolu

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. Cinkarna Celje B 19 19 0 176 33 38
2. NTK Vrhovo 19 16 3 164 45 32
3. NTK Tempo Velenje B 19 15 4 148 61 30
4. NTK Spin Šoštanj 19 14 5 152 57 28
5. NTK Trbovlje B 20 10 10 102 118 20
6. NTK Radeče 19 8 11 87 122 16
7. ŠD Izlake 19 8 11 106 103 16
8. ESOT Rimske Toplice 19 8 11 93 116 16
9. Brestanica 19 4 15 69 140 8
10. ŠD Partizan Tabor 19 3 16 34 175 6
11. ŠD Marija Gradec 19 0 19 24 185 0

Lestvica posameznikov po 21. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Boris Škoberne 57 50 7 158 37 2031 1370
2. Silvo Vižintin 54 46 8 146 45 1999 1442
3. Marko Kosem 57 45 12 147 52 2029 1490
4. Polona Belavič 54 43 11 139 64 1991 1597
5. Jože Mazej 57 43 14 145 56 2066 1531
6. Spasoje Tešanovič 50 38 12 123 59 1807 1392
7. Vojteh Štor 52 36 16 116 74 1823 1618
8. Vlado Potočnik 51 35 16 117 74 1890 1629
9. Fredi Vodušek 41 34 7 108 40 1506 1109
10. Robert Dornik 54 32 22 120 80 1902 1648
11. Aleš Knez 49 31 18 105 75 1675 1492
12. Tomaž Možek 31 30 1 91 11 1102 663
13. Iztok Zupančič 54 30 24 104 93 1833 1795
14. Janez Škerlak 44 29 15 99 57 1453 1270
15. Slavko Kovač 38 27 11 89 49 1321 1061
16. Janko Bec 44 26 18 88 74 1468 1355
17. Simon Ročnik 37 24 13 85 51 1328 1116
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Bojan Maselj 23 23 0 69 14 891 607
19. Martin Tramšek 51 22 29 92 105 1746 1889
20. Janez Jontez 38 21 17 80 64 1299 1247
21. Peter Zupan 51 21 30 83 105 1618 1724
22. Nedeljko Čikojević 24 20 4 65 20 859 648
23. Jože Vodlan 44 20 24 82 84 1488 1462
24. Živa Prezelj 44 19 25 79 91 1471 1564
25. Sebastijan Martinčič 34 18 16 62 60 1102 1101
26. Andraž Zupan 40 14 26 53 89 1192 1391
27. Milan Rožič 15 13 2 40 15 562 426
28. Mirko Petek 33 13 20 50 66 986 1073
29. Tomaž Petrič 46 13 33 58 106 1313 1596
30. Alojz Lipar 54 12 42 57 139 1579 1951
31. Bogdan Petek 27 11 16 43 60 881 971
32. Janko Pondelak 35 9 26 40 84 1050 1256
33. Viki Košar 9 8 1 26 7 335 237
34. Andrej Šmit 17 8 9 35 34 648 655
35. Jure Kreutz 21 8 13 34 48 695 781
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Stane Petrič 43 8 35 50 114 1349 1661
37. Rado Rednjak 9 7 2 21 10 309 288
38. Mitja Orožen 43 7 36 29 114 995 1491
39. Žiga Baloh 44 7 37 43 114 1208 1607
40. Ivan Rajh 35 6 29 33 95 1031 1308
41. Anton Knap 56 6 50 36 155 1349 2021
42. Damjan Palčič 30 5 25 31 80 855 1106
43. Miran Hočevar 5 4 1 12 7 186 153
44. Jolanda Belavič 9 4 5 15 16 283 272
45. Franc Dolenc 19 4 15 20 52 536 722
46. Matevž Polutnik 5 2 3 8 10 151 163
47. Bojan Bezgovšek 5 2 3 8 11 151 177
48. Marjan Ulaga 10 2 8 12 25 314 362
49. Primož Šlogar 1 1 0 3 0 35 24
50. Munin Mahmutovič 2 1 1 5 3 76 62
51. Tomaž Pinter 2 1 1 3 4 62 65
52. Stane Skubic 3 1 2 4 6 88 92
53. Tilen Kozamernik 4 1 3 7 11 140 167
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Nejc Kovačič 5 1 4 3 13 103 167
55. Marko Kenig 6 1 5 4 16 122 204
56. Simon Zupančič 13 1 12 10 38 334 516
57. Andrej Baloh 36 1 35 11 105 684 1243
58. Jan Bec 1 0 1 1 3 32 43
59. Vlado Blatnik 1 0 1 0 3 9 33
60. Jernej Gregl 2 0 2 0 6 25 66
61. Jože Vajdič 6 0 6 1 18 108 206
62. Edita Malik 6 0 6 1 18 88 205
63. Andrej Kitak 15 0 15 5 45 348 541
64. Boštjan Meserko 44 0 44 2 132 688 1476

Lestvica dvojic po 21. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Boris Škoberne 29 25 4 78 26 1075 851
2. Marko Kosem 28 22 6 70 34 1051 871
3. Silvo Vižintin 26 21 5 67 30 1002 798
4. Jože Mazej 33 21 12 77 45 1179 990
5. Vojteh Štor 20 18 2 55 19 744 586
6. Fredi Vodušek 21 16 5 53 29 802 702
7. Vlado Potočnik 19 15 4 52 27 801 699
8. Janez Škerlak 23 15 8 57 36 911 819
9. Janko Bec 23 15 8 55 39 915 845
10. Robert Dornik 34 15 19 62 72 1212 1257
11. Bojan Maselj 15 14 1 42 15 584 473
12. Iztok Zupančič 24 14 10 51 45 912 873
13. Polona Belavič 19 13 6 45 24 676 547
14. Tomaž Možek 17 12 5 40 30 690 614
15. Peter Zupan 21 12 9 44 38 776 739
16. Martin Tramšek 24 12 12 49 50 885 924
17. Jože Vodlan 23 11 12 46 47 889 850
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Simon Ročnik 12 9 3 29 14 430 374
19. Slavko Kovač 17 9 8 38 30 637 629
20. Živa Prezelj 18 9 9 36 36 688 670
21. Aleš Knez 19 9 10 38 40 682 718
22. Nedeljko Čikojević 9 8 1 26 5 325 227
23. Janez Jontez 10 8 2 25 10 348 291
24. Spasoje Tešanovič 15 7 8 31 24 504 448
25. Ivan Rajh 12 6 6 25 26 462 486
26. Franc Dolenc 13 6 7 25 30 508 513
27. Sebastijan Martinčič 15 6 9 25 34 543 551
28. Jure Kreutz 9 5 4 21 15 358 323
29. Andraž Zupan 17 5 12 29 41 623 676
30. Tomaž Petrič 28 5 23 28 75 839 1080
31. Jolanda Belavič 6 4 2 14 9 217 194
32. Damjan Palčič 9 4 5 15 19 297 317
33. Mitja Orožen 15 4 11 18 37 467 529
34. Milan Rožič 3 3 0 9 1 106 61
35. Rado Rednjak 3 3 0 9 3 120 98
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Andrej Šmit 8 3 5 12 15 233 245
37. Simon Zupančič 9 3 6 14 23 304 363
38. Mirko Petek 13 3 10 12 32 358 445
39. Jurij Bezgovšek 18 3 15 21 47 552 670
40. Stane Petrič 19 3 16 18 51 536 709
41. Alojz Lipar 22 3 19 28 59 748 868
42. Miran Hočevar 2 2 0 6 2 82 61
43. Stane Skubic 2 2 0 6 2 82 72
44. Viki Košar 3 2 1 7 3 100 66
45. Marjan Ulaga 12 2 10 12 31 346 424
46. Janko Pondelak 14 2 12 14 37 414 512
47. Boštjan Meserko 15 2 13 9 41 331 521
48. Anton Knap 21 2 19 14 59 535 769
49. Tilen Kozamernik 1 1 0 3 0 34 27
50. Iztok Perme 2 1 1 3 4 63 69
51. Primož Šlogar 3 1 2 5 6 96 97
52. Vlado Blatnik 3 1 2 4 6 89 93
53. Bogdan Petek 5 1 4 7 13 180 196
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Andrej Baloh 14 1 13 6 40 323 505
55. Žiga Baloh 15 1 14 12 44 410 594
56. Jan Bec 1 0 1 2 3 44 52
57. Bojan Bezgovšek 1 0 1 1 3 30 40
58. Matevž Polutnik 1 0 1 0 3 21 33
59. Nejc Kovačič 1 0 1 0 3 10 33
60. Jože Vajdič 2 0 2 0 6 38 66
61. Edita Malik 2 0 2 0 6 37 66
62. Marko Kenig 2 0 2 0 6 30 65