+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2022 / 2023 skupina B


Stanje lestvice

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. NTK Trbovlje 18 17 1 157 41 34
2. NTK Spin Šoštanj 18 16 2 129 69 32
3. ŠD Izlake 18 15 3 139 59 30
4. ŠD Tabor A 18 11 7 113 85 22
5. DTV Partizan Rimske Toplice 18 10 8 113 85 20
6. ŠD Elin Rudnik Hrastnik B 18 8 10 111 87 16
7. ŠD Tabor B 18 5 13 61 137 10
8. ŠD Marija Gradec 18 5 13 71 127 10
9. ŠD Elin Rudnik Hrastnik C 18 2 16 45 153 4
10. ŠD Trnava 18 1 17 51 147 2

Lestvica posameznikov

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Marko Avberšek 49 45 4 140 28 1784 1197
2. Aleš Knez 50 43 7 135 36 1771 1175
3. Branko Forte 43 42 1 127 9 1482 573
4. Vojko Urbajs 54 37 17 124 71 1918 1675
5. Tomaž Možek 40 35 5 113 27 1465 1033
6. Andrej Potrbin 38 33 5 105 23 1354 805
7. Klemen Hrastovec 45 31 14 103 46 1497 1090
8. Jure Avberšek 31 29 2 88 19 1108 711
9. Damjan Palčič 40 28 12 95 52 1427 1156
10. Franc Kaše 47 28 19 93 80 1567 1561
11. Martin Tramšek 47 25 22 85 86 1502 1539
12. Primož Pinter 39 24 15 84 64 1433 1361
13. Boris Senegačnik 40 24 16 79 61 1290 1180
14. Roman Bergant 44 23 21 81 87 1507 1597
15. Marjan Ulaga 44 22 22 82 87 1484 1547
16. Franc Lesjak 46 21 25 74 94 1429 1540
17. Sebastjan Martinčič 25 20 5 60 22 812 591
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Tomaž Petrič 27 19 8 66 39 1060 941
19. Uroš Breznikar 31 18 13 67 46 1063 1005
20. Jože Deželak 37 17 20 68 77 1288 1347
21. Marjan Peklaj 50 17 33 68 115 1534 1773
22. Edhem Ibrahimović 17 15 2 47 8 585 333
23. Iztok Zupančič 19 13 6 42 28 680 613
24. Jurij Klenovšek 24 13 11 45 42 785 758
25. Aleš Sešel 44 13 31 63 111 1455 1757
26. Mitja Lazar 22 12 10 46 41 813 787
27. Milan Grahek 36 12 24 55 81 1199 1287
28. Janko Zorenč 43 12 31 63 104 1379 1635
29. Tomaž Pinter 25 10 15 39 57 819 948
30. Jernej Gregl 29 10 19 44 66 918 1069
31. Brane Šketako 31 10 21 47 67 958 1051
32. Janez Jontez 12 9 3 30 15 457 372
33. Aleš Romih 34 9 25 37 79 905 1159
34. Boštjan Vereš 14 8 6 29 29 539 526
35. Jože Cverle 16 8 8 32 30 548 564
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Jožef Javornik 17 8 9 30 34 567 621
37. Marjan Starič 32 8 24 36 80 899 1156
38. Aleš Kovač 36 8 28 37 93 1034 1323
39. Oto Perše 21 7 14 31 47 627 761
40. Janez Kuder 39 6 33 39 107 1179 1527
41. Andrej Kovač 19 5 14 21 45 529 640
42. Andrej Lavrač 14 4 10 14 34 365 474
43. Marjan Rajh 17 4 13 17 44 456 623
44. Aleš Vidic 3 3 0 9 3 127 102
45. Andrej Baloh 8 3 5 13 19 273 285
46. Alojz Lipar 26 3 23 19 72 616 935
47. Franc Dolenc 3 2 1 6 4 81 74
48. Bogo Zalaznik 5 2 3 11 13 212 234
49. Žiga Baloh 7 2 5 11 17 245 274
50. Amir Mahmutović 9 2 7 11 22 267 328
51. Niko Jelaš 9 2 7 8 25 233 337
52. Klemen Klepej 22 2 20 14 63 523 806
53. Mirko Petek 1 1 0 3 0 33 16
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Anton Markovič 3 1 2 5 7 102 116
55. Neža Kumer 7 1 6 4 19 150 244
56. Joško Jeseničnik 11 1 10 10 31 320 410
57. Franc Kurnik 1 0 1 1 3 28 42
58. Anton Knap 1 0 1 0 3 23 33
59. Milan Hribšek 1 0 1 0 3 22 35
60. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 18 33
61. Vlado Povše 1 0 1 0 3 16 33
62. Robert Mejač 1 0 1 0 3 14 33
63. Igor Donko 2 0 2 2 6 49 81
64. Simon Zupančič 2 0 2 0 6 27 66
65. Mitja Zupan 3 0 3 2 9 92 118
66. Martin Jamnikar 3 0 3 2 9 74 120
67. Nataša Hribernik Kodrun 4 0 4 0 12 52 132
68. Karl Lebič 5 0 5 0 15 82 166
69. Tomaž Rabuzin 6 0 6 6 18 190 237
70. Milan Kirn 15 0 15 10 45 397 579
71. Vanek Rotar 16 0 16 9 48 383 615
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
72. Mitja Knez 16 0 16 3 48 309 564

Lestvica dvojic

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Branko Forte 24 24 0 72 6 844 412
2. Marko Avberšek 24 19 5 63 25 880 661
3. Andrej Potrbin 17 15 2 48 9 609 339
4. Jure Avberšek 19 15 4 47 19 658 512
5. Vojko Urbajs 24 15 9 49 35 804 744
6. Tomaž Možek 16 14 2 44 15 612 498
7. Aleš Knez 27 14 13 50 45 843 849
8. Damjan Palčič 17 13 4 44 18 624 512
9. Martin Tramšek 18 11 7 39 27 612 558
10. Jurij Klenovšek 19 11 8 37 31 648 617
11. Klemen Hrastovec 21 11 10 35 33 615 594
12. Primož Pinter 23 11 12 39 45 763 807
13. Janko Zorenč 20 10 10 36 40 653 702
14. Boris Senegačnik 11 9 2 28 9 372 257
15. Roman Bergant 26 9 17 34 55 743 847
16. Jožef Javornik 10 8 2 24 10 349 263
17. Mitja Lazar 13 8 5 29 22 473 438
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Iztok Zupančič 8 7 1 22 6 300 243
19. Uroš Breznikar 9 7 2 23 6 304 218
20. Edhem Ibrahimović 9 7 2 23 7 315 210
21. Sebastjan Martinčič 9 7 2 23 8 311 228
22. Boštjan Vereš 7 6 1 18 5 244 185
23. Marjan Ulaga 7 6 1 18 8 250 204
24. Franc Kaše 9 6 3 19 15 324 302
25. Andrej Baloh 10 6 4 21 14 340 304
26. Marjan Peklaj 23 6 17 26 58 692 856
27. Bogo Zalaznik 8 5 3 16 11 259 242
28. Andrej Lavrač 8 5 3 16 12 244 234
29. Tomaž Pinter 10 5 5 20 17 346 348
30. Jernej Gregl 11 5 6 19 24 372 415
31. Tomaž Rabuzin 6 4 2 13 7 193 168
32. Brane Šketako 8 4 4 14 13 253 235
33. Dušan Jug 8 4 4 14 15 272 263
34. Marjan Rajh 13 4 9 16 31 430 488
35. Franc Lesjak 15 4 11 20 37 481 569
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Aleš Sešel 17 4 13 17 42 494 599
37. Mitja Knez 8 3 5 11 19 237 286
38. Alojz Lipar 9 3 6 11 23 291 350
39. Aleš Romih 11 3 8 13 26 321 387
40. Milan Grahek 13 3 10 15 32 388 467
41. Janez Kuder 13 3 10 13 34 383 496
42. Jože Deželak 18 3 15 17 49 511 680
43. Janez Jontez 3 2 1 7 3 103 88
44. Mirko Petek 3 2 1 6 4 91 85
45. Oto Perše 5 2 3 9 11 178 183
46. Aleš Vidic 8 2 6 6 18 190 251
47. Marjan Starič 9 2 7 12 25 296 377
48. Andrej Kovač 11 2 9 10 27 274 384
49. Aleš Kovač 19 2 17 14 51 474 672
50. Franc Dolenc 1 1 0 3 0 33 15
51. Franc Kurnik 1 1 0 3 0 33 16
52. Joško Jeseničnik 2 1 1 4 4 70 65
53. Niko Jelaš 2 1 1 4 5 86 83
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Amir Mahmutović 2 1 1 4 5 80 76
55. Milan Hribšek 2 1 1 3 5 60 79
56. Tomaž Petrič 5 1 4 7 13 160 192
57. Klemen Klepej 5 1 4 4 12 117 158
58. Karl Lebič 9 1 8 8 25 224 345
59. Anton Markovič 1 0 1 2 3 49 51
60. Martin Jamnikar 1 0 1 1 3 38 43
61. Anton Knap 1 0 1 0 3 21 34
62. Robert Mejač 1 0 1 0 3 19 33
63. Mitja Zupan 1 0 1 0 3 18 33
64. Igor Donko 1 0 1 0 3 18 33
65. Žiga Baloh 1 0 1 0 3 16 33
66. Simon Zupančič 1 0 1 0 3 12 33
67. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 6 33
68. Nataša Hribernik Kodrun 2 0 2 1 6 42 72
69. Neža Kumer 2 0 2 1 6 37 75
70. Drago Hribšek 2 0 2 0 6 30 67
71. Jože Cverle 3 0 3 2 9 88 112
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
72. Ivan Kovač 3 0 3 2 9 87 121
73. Milan Kirn 6 0 6 5 18 173 237
74. Vanek Rotar 10 0 10 8 30 284 398