+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2025 / 2026 skupina B


Stanje lestvice

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. NTK Rogaška 18 16 2 161 37 32
2. NTK Radeče 18 14 4 136 62 28
3. NTK Tempo Velenje C 18 13 5 130 68 26
4. ŠD Hrasn'k C 18 13 5 118 80 26
5. ŠD Tabor B 18 10 8 114 84 20
6. DTV Partizan Rimske Toplice 18 7 11 87 111 14
7. ŠD Sedraž 18 6 12 65 133 12
8. ŠD Marija Gradec 18 5 13 63 135 10
9. ŠD Izlake 18 5 13 70 128 10
10. ŠD Trnava 18 1 17 46 152 2

Lestvica posameznikov

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Aleš Knez 51 43 8 139 43 1877 1371
2. Jasmin Hasić 51 42 9 136 50 1883 1467
3. Tomaž Limbek 36 35 1 106 5 1223 578
4. Damijan Novakovič 36 34 2 105 16 1296 804
5. Milan Grahek 49 32 17 115 76 1840 1658
6. Vojteh Urbajs 50 32 18 109 68 1719 1474
7. Jan Bec 34 30 4 93 32 1274 964
8. Matjaž Senica 42 28 14 92 64 1481 1328
9. Niko Uršej 46 25 21 99 80 1723 1616
10. Robi Titovšek 29 24 5 78 30 1111 850
11. Riki Lešnik 26 23 3 71 21 981 671
12. Vlado Potočnik 32 22 10 80 42 1203 1037
13. Edvard Vecko 24 20 4 62 19 836 580
14. Bojan Povh 44 20 24 71 91 1414 1506
15. Matej Cvetko 23 19 4 59 21 822 662
16. Uroš Breznikar 23 19 4 58 17 746 540
17. Jože Cverle 36 18 18 67 71 1236 1254
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Tomaž Možek 18 17 1 51 6 617 362
19. Miran Filipančič 23 17 6 58 22 820 595
20. Ljubo Perčič 32 17 15 66 57 1163 1072
21. Klemen Klepej 47 17 30 68 104 1401 1669
22. Primož Pinter 22 16 6 53 28 830 673
23. Marjan Ulaga 46 16 30 58 100 1292 1514
24. Matija Škorjanec 25 15 10 55 41 889 841
25. Martin Tramšek 51 15 36 71 117 1618 1822
26. Tomaž Petrič 31 14 17 52 65 1004 1109
27. Sebastjan Martinčič 33 14 19 61 70 1149 1190
28. Iztok Zupančič 17 13 4 42 24 631 553
29. Peter Zupan 23 13 10 45 40 738 756
30. Marjan Verbar 28 13 15 52 57 986 981
31. Slavko Kovač 13 11 2 36 11 482 323
32. Alojz Medvešek 15 11 4 35 19 512 446
33. Marjan Peklaj 46 11 35 46 119 1322 1687
34. Tomaž Pinter 26 10 16 42 60 908 993
35. Igor Balažek 17 9 8 30 29 533 508
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Vlado Antolič 10 8 2 28 8 371 260
37. Janko Bec 16 8 8 29 29 520 523
38. Janez Kuder 46 8 38 50 124 1470 1783
39. Jernej Gregl 18 7 11 29 41 598 677
40. Aleš Sešel 26 7 19 29 61 703 896
41. Nejc Kovačič 32 7 25 36 79 888 1116
42. Aleš Romih 37 7 30 30 100 980 1368
43. Franc Lesjak 29 6 23 29 74 829 1066
44. Simon Zupančič 39 6 33 45 105 1101 1535
45. Igor Kotnik 15 5 10 20 32 414 498
46. Nataša Hribernik Kodrun 18 5 13 16 47 414 630
47. Andraž Zupan 13 4 9 18 30 411 462
48. Tomaž Rabuzin 47 4 43 31 136 1213 1771
49. Andrej Lavrač 19 3 16 15 50 452 656
50. Neža Kumer 5 2 3 9 9 149 166
51. Bojan Klenovšek 7 2 5 9 17 232 268
52. Marjan Starič 19 2 17 16 52 515 703
53. Sonja Gradišnik 6 1 5 8 16 203 249
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Jurij Klenovšek 7 1 6 6 18 189 233
55. Vanek Roter 8 1 7 4 22 162 263
56. Marjan Rajh 13 1 12 5 37 289 455
57. Pavle Klepej 1 0 1 2 3 39 45
58. Jernej Hrovatič 1 0 1 1 3 25 38
59. Cveto Privšek 1 0 1 1 3 25 41
60. Adis Mahmutovič 1 0 1 0 3 27 37
61. Kristijan Nemec 1 0 1 0 3 11 33
62. Aleš Vidic 1 0 1 0 3 10 33
63. Janko Zorenč 2 0 2 4 6 96 94
64. Mumin Mahmutovič 2 0 2 0 6 37 66
65. Dominik Grahek 3 0 3 1 9 70 113
66. Branko Šketako 3 0 3 0 9 64 104
67. Jernej Kovačič 4 0 4 1 12 86 139
68. Alojz Lipar 9 0 9 1 27 171 305
69. Mitja Knez 16 0 16 3 48 306 550

Lestvica dvojic

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Aleš Knez 31 23 8 75 43 1161 976
2. Jasmin Hasić 26 18 8 62 36 937 799
3. Damijan Novakovič 17 17 0 51 5 609 388
4. Vojteh Urbajs 21 16 5 52 31 819 739
5. Matjaž Senica 16 13 3 42 21 625 549
6. Tomaž Limbek 16 13 3 41 12 557 397
7. Marjan Ulaga 17 13 4 41 24 639 541
8. Milan Grahek 16 12 4 40 22 624 514
9. Robi Titovšek 17 12 5 41 20 596 505
10. Matej Cvetko 16 11 5 37 22 581 510
11. Slavko Kovač 10 10 0 30 6 419 240
12. Riki Lešnik 13 10 3 34 16 487 409
13. Jan Bec 13 10 3 32 15 466 385
14. Niko Uršej 13 10 3 32 17 500 387
15. Martin Tramšek 20 10 10 41 41 727 777
16. Ljubo Perčič 11 8 3 28 14 414 348
17. Aleš Sešel 13 7 6 28 23 483 445
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Marjan Verbar 14 7 7 23 29 416 489
19. Bojan Povh 22 7 15 36 52 756 877
20. Vlado Antolič 7 6 1 19 5 248 158
21. Alojz Medvešek 8 6 2 19 10 291 242
22. Janko Bec 9 6 3 22 14 355 298
23. Vlado Potočnik 9 6 3 20 10 289 235
24. Uroš Breznikar 9 6 3 20 15 347 304
25. Tomaž Rabuzin 11 6 5 20 18 362 343
26. Matija Škorjanec 8 5 3 17 12 284 256
27. Iztok Zupančič 8 5 3 16 12 249 242
28. Igor Balažek 9 5 4 17 15 295 276
29. Peter Zupan 10 5 5 20 15 333 292
30. Miran Filipančič 10 5 5 20 19 363 327
31. Primož Pinter 12 5 7 20 25 409 440
32. Franc Lesjak 12 5 7 18 28 391 442
33. Sebastjan Martinčič 14 5 9 23 30 479 502
34. Marjan Peklaj 22 5 17 25 58 701 854
35. Mitja Knez 7 4 3 12 13 219 217
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Tomaž Možek 8 4 4 17 15 290 285
37. Tomaž Petrič 10 4 6 15 18 287 292
38. Janez Kuder 18 4 14 20 45 562 664
39. Klemen Klepej 19 4 15 26 47 599 735
40. Jurij Klenovšek 5 3 2 10 9 186 180
41. Andraž Zupan 6 3 3 14 10 220 217
42. Bojan Klenovšek 10 3 7 11 24 268 357
43. Simon Zupančič 19 3 16 22 51 588 744
44. Edvard Vecko 3 2 1 7 5 121 114
45. Tomaž Pinter 11 2 9 10 27 296 415
46. Nejc Kovačič 14 2 12 15 39 433 553
47. Aleš Romih 14 2 12 13 40 416 585
48. Neža Kumer 2 1 1 5 3 68 63
49. Aleš Vidic 2 1 1 4 5 91 83
50. Mumin Mahmutovič 2 1 1 3 5 68 79
51. Mirko Petek 3 1 2 3 8 88 113
52. Dušan Jug 4 1 3 7 9 140 139
53. Jernej Gregl 6 1 5 7 17 205 241
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Vanek Roter 6 1 5 6 16 203 231
55. Jože Cverle 7 1 6 8 20 204 285
56. Marjan Rajh 8 1 7 3 21 169 255
57. Marjan Starič 9 1 8 13 26 318 387
58. Andrej Lavrač 9 1 8 7 25 245 326
59. Alojz Lipar 9 1 8 6 26 219 338
60. Branko Šketako 1 0 1 2 3 38 47
61. Sonja Gradišnik 1 0 1 2 3 34 47
62. Kristijan Nemec 1 0 1 1 3 26 41
63. Igor Donko 1 0 1 0 3 20 34
64. Adis Mahmutovič 1 0 1 0 3 19 33
65. Pavle Klepej 2 0 2 2 6 56 80
66. Jernej Hrovatič 2 0 2 1 6 47 79
67. Dominik Grahek 2 0 2 0 6 42 67
68. Igor Kotnik 7 0 7 4 21 200 272
69. Nataša Hribernik Kodrun 11 0 11 8 33 313 426