+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2025 / 2026 skupina B


Stanje lestvice

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. NTK Radeče 16 12 4 118 58 24
2. NTK Tempo Velenje C 15 11 4 111 54 22
3. ŠD Hrasn'k C 15 11 4 97 68 22
4. NTK Rogaška 12 10 2 101 31 20
5. ŠD Tabor B 12 9 3 89 43 18
6. DTV Partizan Rimske Toplice 15 6 9 74 91 12
7. ŠD Sedraž 17 6 11 63 124 12
8. ŠD Marija Gradec 14 5 9 60 94 10
9. ŠD Izlake 14 2 12 48 106 4
10. ŠD Trnava 16 1 15 42 134 2

Lestvica posameznikov

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Aleš Knez 42 36 6 116 34 1559 1106
2. Jasmin Hasić 42 35 7 111 38 1507 1172
3. Jan Bec 34 30 4 93 32 1274 964
4. Vojteh Urbajs 42 28 14 95 53 1446 1211
5. Milan Grahek 36 26 10 88 50 1352 1153
6. Robi Titovšek 29 24 5 78 30 1111 850
7. Matjaž Senica 34 22 12 72 55 1185 1067
8. Tomaž Limbek 21 21 0 63 1 708 335
9. Niko Uršej 37 21 16 82 63 1391 1302
10. Damijan Novakovič 21 20 1 61 9 757 457
11. Bojan Povh 41 19 22 68 84 1339 1406
12. Jože Cverle 30 18 12 61 53 1058 1012
13. Riki Lešnik 20 17 3 53 16 728 500
14. Vlado Potočnik 26 16 10 62 38 977 871
15. Klemen Klepej 46 16 30 65 102 1356 1629
16. Matej Cvetko 17 15 2 45 12 603 450
17. Primož Pinter 19 15 4 48 22 722 566
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Ljubo Perčič 26 15 11 53 45 926 847
19. Martin Tramšek 48 15 33 68 108 1539 1694
20. Uroš Breznikar 15 14 1 43 5 505 301
21. Edvard Vecko 16 14 2 44 10 571 380
22. Sebastjan Martinčič 30 13 17 57 63 1065 1079
23. Marjan Ulaga 38 13 25 49 85 1112 1295
24. Miran Filipančič 17 12 5 42 18 602 466
25. Marjan Verbar 26 11 15 46 55 904 917
26. Marjan Peklaj 43 11 32 44 110 1235 1569
27. Slavko Kovač 10 10 0 30 3 357 205
28. Tomaž Petrič 16 10 6 35 28 587 570
29. Tomaž Pinter 26 10 16 42 60 908 993
30. Tomaž Možek 9 9 0 27 3 326 193
31. Igor Balažek 17 9 8 30 29 533 508
32. Matija Škorjanec 16 8 8 32 28 527 548
33. Janko Bec 16 8 8 29 29 520 523
34. Peter Zupan 17 8 9 29 32 504 546
35. Alojz Medvešek 9 7 2 22 12 327 283
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Aleš Sešel 17 7 10 27 34 525 581
37. Janez Kuder 43 7 36 46 117 1376 1673
38. Nejc Kovačič 24 6 18 32 56 688 825
39. Aleš Romih 25 6 19 22 66 656 910
40. Simon Zupančič 35 6 29 45 93 1036 1402
41. Vlado Antolič 7 5 2 19 7 266 200
42. Jernej Gregl 15 5 10 23 37 501 588
43. Igor Kotnik 15 5 10 20 32 414 498
44. Franc Lesjak 24 5 19 24 62 688 897
45. Iztok Zupančič 5 4 1 14 8 206 179
46. Nataša Hribernik Kodrun 10 4 6 12 25 271 362
47. Andraž Zupan 13 4 9 18 30 411 462
48. Tomaž Rabuzin 38 4 34 25 109 972 1420
49. Andrej Lavrač 19 3 16 15 50 452 656
50. Neža Kumer 5 2 3 9 9 149 166
51. Bojan Klenovšek 7 2 5 9 17 232 268
52. Marjan Starič 17 2 15 16 46 485 636
53. Vanek Roter 4 1 3 3 10 89 125
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Sonja Gradišnik 6 1 5 8 16 203 249
55. Jurij Klenovšek 6 1 5 5 15 153 190
56. Marjan Rajh 10 1 9 5 28 231 356
57. Pavle Klepej 1 0 1 2 3 39 45
58. Jernej Hrovatič 1 0 1 1 3 25 38
59. Cveto Privšek 1 0 1 1 3 25 41
60. Adis Mahmutovič 1 0 1 0 3 27 37
61. Kristijan Nemec 1 0 1 0 3 11 33
62. Aleš Vidic 1 0 1 0 3 10 33
63. Janko Zorenč 2 0 2 4 6 96 94
64. Mumin Mahmutovič 2 0 2 0 6 37 66
65. Branko Šketako 3 0 3 0 9 64 104
66. Jernej Kovačič 4 0 4 1 12 86 139
67. Alojz Lipar 5 0 5 1 15 97 173
68. Mitja Knez 15 0 15 3 45 289 517

Lestvica dvojic

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Aleš Knez 26 20 6 64 36 986 827
2. Vojteh Urbajs 18 14 4 45 27 723 658
3. Jasmin Hasić 21 13 8 47 34 757 698
4. Marjan Ulaga 13 12 1 36 15 518 410
5. Robi Titovšek 17 12 5 41 20 596 505
6. Matjaž Senica 12 11 1 34 14 495 417
7. Damijan Novakovič 10 10 0 30 4 366 250
8. Jan Bec 13 10 3 32 15 466 385
9. Martin Tramšek 20 10 10 41 41 727 777
10. Slavko Kovač 9 9 0 27 6 385 223
11. Matej Cvetko 12 9 3 31 16 472 408
12. Milan Grahek 10 8 2 28 14 440 350
13. Riki Lešnik 10 8 2 27 12 377 313
14. Ljubo Perčič 10 7 3 25 14 381 332
15. Tomaž Limbek 10 7 3 23 11 348 267
16. Niko Uršej 10 7 3 23 15 387 319
17. Bojan Povh 21 7 14 36 49 739 843
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Janko Bec 9 6 3 22 14 355 298
19. Marjan Verbar 12 6 6 20 26 366 435
20. Uroš Breznikar 7 5 2 17 12 290 254
21. Tomaž Rabuzin 9 5 4 17 14 301 276
22. Igor Balažek 9 5 4 17 15 295 276
23. Primož Pinter 10 5 5 19 19 371 365
24. Franc Lesjak 10 5 5 18 22 350 373
25. Sebastjan Martinčič 13 5 8 22 27 454 465
26. Marjan Peklaj 21 5 16 25 55 676 818
27. Vlado Antolič 5 4 1 13 4 172 120
28. Alojz Medvešek 5 4 1 13 7 200 164
29. Vlado Potočnik 7 4 3 14 10 221 196
30. Aleš Sešel 8 4 4 18 15 321 298
31. Klemen Klepej 17 4 13 25 41 560 662
32. Janez Kuder 17 4 13 20 42 546 631
33. Andraž Zupan 6 3 3 14 10 220 217
34. Mitja Knez 6 3 3 9 13 186 200
35. Peter Zupan 7 3 4 14 12 242 215
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Miran Filipančič 7 3 4 13 15 253 242
37. Bojan Klenovšek 8 3 5 10 18 219 279
38. Simon Zupančič 16 3 13 21 42 529 635
39. Edvard Vecko 3 2 1 7 5 121 114
40. Iztok Zupančič 3 2 1 6 4 88 86
41. Tomaž Petrič 4 2 2 8 6 124 113
42. Jurij Klenovšek 4 2 2 7 9 153 165
43. Matija Škorjanec 5 2 3 8 11 174 181
44. Aleš Romih 10 2 8 13 28 346 451
45. Nejc Kovačič 11 2 9 14 30 374 444
46. Tomaž Pinter 11 2 9 10 27 296 415
47. Mumin Mahmutovič 1 1 0 3 2 49 46
48. Neža Kumer 2 1 1 5 3 68 63
49. Aleš Vidic 2 1 1 4 5 91 83
50. Mirko Petek 3 1 2 3 8 88 113
51. Dušan Jug 4 1 3 7 9 140 139
52. Vanek Roter 4 1 3 5 10 149 156
53. Tomaž Možek 5 1 4 8 13 171 199
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Jože Cverle 5 1 4 8 14 177 219
55. Jernej Gregl 5 1 4 6 14 171 200
56. Alojz Lipar 5 1 4 6 14 152 204
57. Marjan Rajh 7 1 6 3 18 148 221
58. Marjan Starič 8 1 7 12 23 296 348
59. Andrej Lavrač 8 1 7 7 22 228 293
60. Branko Šketako 1 0 1 2 3 38 47
61. Sonja Gradišnik 1 0 1 2 3 34 47
62. Kristijan Nemec 1 0 1 1 3 26 41
63. Dominik Grahek 1 0 1 0 3 23 33
64. Pavle Klepej 2 0 2 2 6 56 80
65. Jernej Hrovatič 2 0 2 1 6 47 79
66. Igor Kotnik 7 0 7 4 21 200 272
67. Nataša Hribernik Kodrun 8 0 8 7 24 252 317