+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2022 / 2023 skupina B


Stanje lestvice po 9. kolu

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. NTK Trbovlje 9 8 1 75 24 16
2. ŠD Izlake 9 8 1 76 23 16
3. NTK Spin Šoštanj 9 8 1 61 38 16
4. ŠD Tabor A 9 5 4 56 43 10
5. DTV Partizan Rimske Toplice 9 5 4 61 38 10
6. ŠD Elin Rudnik Hrastnik B 9 4 5 61 38 8
7. ŠD Tabor B 9 3 6 30 69 6
8. ŠD Marija Gradec 9 3 6 30 69 6
9. ŠD Trnava 9 1 8 27 72 2
10. ŠD Elin Rudnik Hrastnik C 9 0 9 18 81 0

Lestvica posameznikov po 9. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Aleš Knez 25 22 3 68 20 920 644
2. Marko Avberšek 24 21 3 66 15 855 597
3. Vojko Urbajs 27 19 8 63 36 966 883
4. Branko Forte 17 17 0 51 4 597 236
5. Andrej Potrbin 19 16 3 52 14 695 445
6. Jure Avberšek 15 14 1 43 6 521 330
7. Tomaž Možek 16 14 2 46 10 594 426
8. Damjan Palčič 19 14 5 47 21 674 515
9. Franc Kaše 23 14 9 46 37 778 742
10. Klemen Hrastovec 24 14 10 48 31 774 613
11. Martin Tramšek 24 14 10 47 42 809 782
12. Sebastjan Martinčič 16 13 3 39 13 521 347
13. Tomaž Petrič 17 13 4 42 21 653 559
14. Boris Senegačnik 20 12 8 38 31 627 590
15. Roman Bergant 21 12 9 41 40 754 761
16. Primož Pinter 18 11 7 37 32 659 643
17. Marjan Ulaga 23 11 12 40 47 759 833
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Marjan Peklaj 27 11 16 41 58 889 961
19. Iztok Zupančič 13 10 3 31 17 465 401
20. Franc Lesjak 21 9 12 35 45 670 737
21. Janez Jontez 10 8 2 25 11 357 279
22. Mitja Lazar 11 8 3 28 15 424 352
23. Jože Deželak 20 8 12 35 44 692 733
24. Edhem Ibrahimović 8 7 1 22 5 291 186
25. Jurij Klenovšek 11 7 4 25 19 410 381
26. Uroš Breznikar 12 7 5 27 16 410 393
27. Brane Šketako 15 7 8 27 28 490 478
28. Aleš Sešel 22 7 15 33 56 770 911
29. Jernej Gregl 15 5 10 23 34 462 544
30. Milan Grahek 16 5 11 25 35 516 553
31. Aleš Kovač 20 5 15 21 48 575 707
32. Aleš Romih 21 5 16 22 49 544 706
33. Janko Zorenč 24 5 19 34 60 776 917
34. Boštjan Vereš 6 4 2 15 13 279 242
35. Tomaž Pinter 11 4 7 13 27 310 401
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Oto Perše 15 4 11 20 38 464 577
37. Marjan Starič 18 4 14 20 44 489 630
38. Janez Kuder 20 4 16 20 53 627 766
39. Aleš Vidic 3 3 0 9 3 127 102
40. Jožef Javornik 7 3 4 14 15 279 273
41. Bogo Zalaznik 5 2 3 11 13 212 234
42. Andrej Lavrač 5 2 3 7 12 169 194
43. Jože Cverle 6 2 4 10 15 217 246
44. Marjan Rajh 8 2 6 9 20 233 297
45. Mirko Petek 1 1 0 3 0 33 16
46. Neža Kumer 1 1 0 3 1 36 34
47. Anton Markovič 3 1 2 5 7 102 116
48. Andrej Baloh 3 1 2 4 7 81 102
49. Amir Mahmutović 3 1 2 3 7 77 102
50. Joško Jeseničnik 8 1 7 6 22 210 279
51. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 18 33
52. Simon Zupančič 1 0 1 0 3 17 33
53. Mitja Zupan 3 0 3 2 9 92 118
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Niko Jelaš 3 0 3 1 9 72 108
55. Žiga Baloh 4 0 4 4 12 122 170
56. Tomaž Rabuzin 4 0 4 3 12 127 158
57. Nataša Hribernik Kodrun 4 0 4 0 12 52 132
58. Karl Lebič 5 0 5 0 15 82 166
59. Mitja Knez 5 0 5 0 15 63 165
60. Vanek Rotar 8 0 8 5 24 202 314
61. Klemen Klepej 9 0 9 3 27 167 322
62. Milan Kirn 13 0 13 10 39 362 513
63. Alojz Lipar 13 0 13 8 39 311 501

Lestvica dvojic po 9. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Branko Forte 9 9 0 27 2 315 150
2. Marko Avberšek 12 9 3 30 13 420 334
3. Vojko Urbajs 13 9 4 28 14 416 353
4. Jure Avberšek 9 8 1 24 6 309 224
5. Jurij Klenovšek 9 8 1 24 8 325 255
6. Damjan Palčič 8 7 1 22 8 302 256
7. Andrej Potrbin 9 7 2 24 6 320 215
8. Martin Tramšek 10 7 3 23 12 328 276
9. Aleš Knez 13 7 6 23 20 380 380
10. Tomaž Možek 7 6 1 19 6 260 208
11. Mitja Lazar 7 6 1 18 8 252 214
12. Edhem Ibrahimović 8 6 2 20 7 282 193
13. Roman Bergant 14 6 8 21 25 404 422
14. Janko Zorenč 9 5 4 16 15 266 265
15. Primož Pinter 10 5 5 15 18 308 314
16. Klemen Hrastovec 11 5 6 15 18 279 296
17. Iztok Zupančič 5 4 1 13 4 176 138
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Jožef Javornik 5 4 1 12 3 162 112
19. Sebastjan Martinčič 5 4 1 12 3 149 107
20. Dušan Jug 8 4 4 14 15 272 263
21. Marjan Ulaga 3 3 0 9 3 120 89
22. Andrej Baloh 4 3 1 10 3 144 105
23. Tomaž Rabuzin 4 3 1 10 3 134 104
24. Brane Šketako 4 3 1 10 4 140 104
25. Andrej Lavrač 4 3 1 10 5 149 123
26. Uroš Breznikar 4 3 1 9 3 118 89
27. Marjan Peklaj 12 3 9 12 30 368 449
28. Boris Senegačnik 3 2 1 7 4 109 90
29. Jernej Gregl 4 2 2 6 7 106 120
30. Oto Perše 5 2 3 9 11 178 183
31. Bogo Zalaznik 5 2 3 7 9 142 157
32. Franc Kaše 5 2 3 7 11 157 181
33. Alojz Lipar 5 2 3 6 12 168 187
34. Milan Grahek 6 2 4 6 14 151 197
35. Marjan Rajh 6 2 4 6 15 209 232
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Aleš Romih 8 2 6 9 19 226 276
37. Janez Kuder 9 2 7 8 23 247 334
38. Boštjan Vereš 1 1 0 3 0 35 27
39. Mirko Petek 1 1 0 3 1 41 33
40. Niko Jelaš 1 1 0 3 2 53 41
41. Janez Jontez 2 1 1 4 3 67 61
42. Joško Jeseničnik 2 1 1 4 4 70 65
43. Tomaž Petrič 3 1 2 5 7 99 110
44. Tomaž Pinter 4 1 3 5 9 116 140
45. Mitja Knez 4 1 3 3 10 94 132
46. Aleš Vidic 5 1 4 3 12 121 164
47. Franc Lesjak 6 1 5 5 16 176 224
48. Aleš Sešel 8 1 7 6 22 217 290
49. Jože Deželak 10 1 9 8 27 247 351
50. Aleš Kovač 12 1 11 10 33 330 439
51. Anton Markovič 1 0 1 2 3 49 51
52. Amir Mahmutović 1 0 1 1 3 29 38
53. Jože Cverle 1 0 1 0 3 19 33
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Mitja Zupan 1 0 1 0 3 18 33
55. Igor Donko 1 0 1 0 3 18 33
56. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 6 33
57. Nataša Hribernik Kodrun 2 0 2 1 6 42 72
58. Klemen Klepej 2 0 2 0 6 34 66
59. Karl Lebič 4 0 4 2 12 82 150
60. Vanek Rotar 4 0 4 1 12 85 140
61. Milan Kirn 5 0 5 4 15 144 194
62. Marjan Starič 6 0 6 6 18 177 245