+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2022 / 2023 skupina B


Stanje lestvice po 14. kolu

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. NTK Trbovlje 14 13 1 122 32 26
2. NTK Spin Šoštanj 14 13 1 104 50 26
3. ŠD Izlake 14 12 2 110 44 24
4. DTV Partizan Rimske Toplice 14 9 5 92 62 18
5. ŠD Tabor A 14 8 6 86 68 16
6. ŠD Elin Rudnik Hrastnik B 14 5 9 82 72 10
7. ŠD Tabor B 14 5 9 54 100 10
8. ŠD Marija Gradec 14 3 11 49 105 6
9. ŠD Trnava 14 1 13 41 113 2
10. ŠD Elin Rudnik Hrastnik C 14 1 13 30 124 2

Lestvica posameznikov po 14. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Marko Avberšek 37 34 3 105 20 1327 857
2. Aleš Knez 38 33 5 103 27 1357 908
3. Branko Forte 31 31 0 93 5 1072 405
4. Andrej Potrbin 30 27 3 85 17 1091 654
5. Vojko Urbajs 42 27 15 92 60 1476 1352
6. Tomaž Možek 28 24 4 79 18 1026 725
7. Klemen Hrastovec 36 24 12 81 38 1188 878
8. Jure Avberšek 22 21 1 64 12 797 503
9. Damjan Palčič 28 21 7 70 30 994 760
10. Martin Tramšek 35 21 14 69 61 1167 1123
11. Sebastjan Martinčič 25 20 5 60 22 812 591
12. Franc Kaše 35 19 16 62 64 1102 1149
13. Marjan Ulaga 32 18 14 65 61 1137 1139
14. Tomaž Petrič 23 17 6 56 32 891 788
15. Roman Bergant 34 17 17 62 68 1161 1236
16. Primož Pinter 27 16 11 56 46 991 963
17. Boris Senegačnik 28 16 12 53 44 884 824
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Franc Lesjak 35 16 19 58 72 1086 1196
19. Edhem Ibrahimović 17 15 2 47 8 585 333
20. Marjan Peklaj 41 15 26 56 91 1251 1420
21. Uroš Breznikar 24 14 10 53 32 816 761
22. Milan Grahek 29 11 18 50 62 1019 1042
23. Janko Zorenč 35 11 24 56 81 1177 1320
24. Aleš Sešel 35 11 24 53 87 1203 1415
25. Iztok Zupančič 13 10 3 31 17 465 401
26. Jurij Klenovšek 18 10 8 35 31 608 584
27. Mitja Lazar 19 10 9 38 35 676 658
28. Jože Deželak 26 10 16 42 58 862 946
29. Janez Jontez 12 9 3 30 15 457 372
30. Jernej Gregl 23 9 14 36 49 712 810
31. Aleš Romih 32 9 23 36 73 857 1084
32. Boštjan Vereš 12 8 4 29 23 498 460
33. Brane Šketako 25 8 17 35 55 741 841
34. Marjan Starič 29 8 21 34 71 794 1031
35. Oto Perše 20 7 13 29 44 594 712
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Jožef Javornik 11 6 5 24 21 443 427
37. Jože Cverle 12 6 6 24 24 429 444
38. Tomaž Pinter 17 6 11 22 40 504 614
39. Aleš Kovač 29 6 23 28 74 805 1047
40. Janez Kuder 30 5 25 31 81 928 1175
41. Andrej Lavrač 11 4 7 13 25 307 370
42. Aleš Vidic 3 3 0 9 3 127 102
43. Bogo Zalaznik 5 2 3 11 13 212 234
44. Niko Jelaš 7 2 5 8 19 212 271
45. Amir Mahmutović 9 2 7 11 22 267 328
46. Marjan Rajh 12 2 10 11 32 322 441
47. Andrej Kovač 13 2 11 10 34 323 434
48. Mirko Petek 1 1 0 3 0 33 16
49. Neža Kumer 1 1 0 3 1 36 34
50. Anton Markovič 3 1 2 5 7 102 116
51. Andrej Baloh 5 1 4 5 13 139 177
52. Joško Jeseničnik 8 1 7 6 22 210 279
53. Klemen Klepej 14 1 13 7 40 291 494
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Alojz Lipar 21 1 20 13 62 512 789
55. Anton Knap 1 0 1 0 3 23 33
56. Milan Hribšek 1 0 1 0 3 22 35
57. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 18 33
58. Vlado Povše 1 0 1 0 3 16 33
59. Robert Mejač 1 0 1 0 3 14 33
60. Igor Donko 1 0 1 0 3 13 33
61. Simon Zupančič 2 0 2 0 6 27 66
62. Mitja Zupan 3 0 3 2 9 92 118
63. Žiga Baloh 4 0 4 4 12 122 170
64. Nataša Hribernik Kodrun 4 0 4 0 12 52 132
65. Tomaž Rabuzin 5 0 5 5 15 160 202
66. Karl Lebič 5 0 5 0 15 82 166
67. Vanek Rotar 13 0 13 7 39 293 498
68. Milan Kirn 14 0 14 10 42 376 546
69. Mitja Knez 16 0 16 3 48 309 564

Lestvica dvojic po 14. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Branko Forte 16 16 0 48 2 546 239
2. Marko Avberšek 19 16 3 51 18 699 519
3. Jure Avberšek 14 13 1 39 9 497 344
4. Andrej Potrbin 14 12 2 39 6 485 269
5. Aleš Knez 21 12 9 42 33 671 659
6. Vojko Urbajs 19 11 8 37 27 600 567
7. Tomaž Možek 11 10 1 31 8 409 307
8. Damjan Palčič 12 10 2 32 12 449 361
9. Martin Tramšek 14 10 4 34 18 489 421
10. Jurij Klenovšek 14 9 5 31 21 495 456
11. Janko Zorenč 16 9 7 31 29 534 534
12. Klemen Hrastovec 16 8 8 24 25 431 432
13. Jožef Javornik 8 7 1 21 7 300 221
14. Edhem Ibrahimović 9 7 2 23 7 315 210
15. Sebastjan Martinčič 9 7 2 23 8 311 228
16. Mitja Lazar 11 7 4 24 17 376 346
17. Primož Pinter 15 7 8 22 30 466 504
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Roman Bergant 21 7 14 26 43 574 661
19. Boris Senegačnik 8 6 2 19 8 267 196
20. Boštjan Vereš 5 5 0 15 2 181 125
21. Uroš Breznikar 6 5 1 15 3 185 128
22. Andrej Baloh 7 5 2 16 7 236 190
23. Bogo Zalaznik 8 5 3 16 11 259 242
24. Marjan Peklaj 19 5 14 22 47 572 701
25. Marjan Ulaga 4 4 0 12 5 168 132
26. Iztok Zupančič 5 4 1 13 4 176 138
27. Tomaž Rabuzin 6 4 2 13 7 193 168
28. Andrej Lavrač 7 4 3 13 12 211 217
29. Dušan Jug 8 4 4 14 15 272 263
30. Jernej Gregl 8 4 4 13 16 241 272
31. Brane Šketako 6 3 3 11 10 189 180
32. Franc Kaše 6 3 3 10 11 190 197
33. Alojz Lipar 7 3 4 9 17 238 267
34. Mitja Knez 8 3 5 11 19 237 286
35. Marjan Rajh 10 3 7 10 24 308 364
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Franc Lesjak 11 3 8 14 27 342 404
37. Aleš Romih 11 3 8 13 26 321 387
38. Aleš Sešel 14 3 11 14 36 419 514
39. Oto Perše 5 2 3 9 11 178 183
40. Tomaž Pinter 7 2 5 11 15 224 252
41. Aleš Vidic 7 2 5 6 15 173 218
42. Milan Grahek 9 2 7 10 23 274 332
43. Janez Kuder 11 2 9 10 29 307 416
44. Jože Deželak 13 2 11 12 35 352 480
45. Mirko Petek 1 1 0 3 1 41 33
46. Niko Jelaš 1 1 0 3 2 53 41
47. Janez Jontez 2 1 1 4 3 67 61
48. Joško Jeseničnik 2 1 1 4 4 70 65
49. Amir Mahmutović 2 1 1 4 5 80 76
50. Milan Hribšek 2 1 1 3 5 60 79
51. Klemen Klepej 3 1 2 3 6 67 85
52. Tomaž Petrič 5 1 4 7 13 160 192
53. Marjan Starič 7 1 6 9 20 225 295
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Andrej Kovač 8 1 7 7 21 213 291
55. Aleš Kovač 16 1 15 11 45 409 579
56. Anton Markovič 1 0 1 2 3 49 51
57. Martin Jamnikar 1 0 1 1 3 38 43
58. Anton Knap 1 0 1 0 3 21 34
59. Robert Mejač 1 0 1 0 3 19 33
60. Igor Donko 1 0 1 0 3 18 33
61. Mitja Zupan 1 0 1 0 3 18 33
62. Žiga Baloh 1 0 1 0 3 16 33
63. Simon Zupančič 1 0 1 0 3 12 33
64. Drago Hribšek 1 0 1 0 3 11 33
65. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 6 33
66. Ivan Kovač 2 0 2 1 6 47 76
67. Nataša Hribernik Kodrun 2 0 2 1 6 42 72
68. Jože Cverle 3 0 3 2 9 88 112
69. Milan Kirn 6 0 6 5 18 173 237
70. Karl Lebič 6 0 6 4 18 130 230
71. Vanek Rotar 7 0 7 5 21 193 273