+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2022 / 2023 skupina B


Stanje lestvice po 15. kolu

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. NTK Trbovlje 15 14 1 131 34 28
2. NTK Spin Šoštanj 15 14 1 111 54 28
3. ŠD Izlake 15 13 2 118 47 26
4. DTV Partizan Rimske Toplice 15 9 6 94 71 18
5. ŠD Tabor A 15 8 7 89 76 16
6. ŠD Elin Rudnik Hrastnik B 15 6 9 90 75 12
7. ŠD Tabor B 15 5 10 57 108 10
8. ŠD Marija Gradec 15 4 11 58 107 8
9. ŠD Trnava 15 1 14 43 122 2
10. ŠD Elin Rudnik Hrastnik C 15 1 14 34 131 2

Lestvica posameznikov po 15. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Marko Avberšek 40 37 3 114 20 1427 913
2. Aleš Knez 41 35 6 109 30 1446 958
3. Branko Forte 34 34 0 102 5 1172 451
4. Vojko Urbajs 45 30 15 101 63 1607 1449
5. Andrej Potrbin 30 27 3 85 17 1091 654
6. Tomaž Možek 31 27 4 88 19 1135 802
7. Klemen Hrastovec 39 26 13 87 43 1301 982
8. Damjan Palčič 31 22 9 75 38 1102 889
9. Franc Kaše 38 22 16 71 67 1230 1247
10. Jure Avberšek 22 21 1 64 12 797 503
11. Martin Tramšek 38 21 17 71 70 1245 1246
12. Sebastjan Martinčič 25 20 5 60 22 812 591
13. Primož Pinter 30 19 11 65 47 1102 1034
14. Boris Senegačnik 31 18 13 59 48 975 916
15. Marjan Ulaga 35 18 17 65 70 1182 1238
16. Franc Lesjak 38 18 20 64 78 1200 1296
17. Tomaž Petrič 24 17 7 58 35 934 836
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Roman Bergant 36 17 19 63 74 1217 1313
19. Edhem Ibrahimović 17 15 2 47 8 585 333
20. Uroš Breznikar 27 15 12 58 40 924 882
21. Marjan Peklaj 41 15 26 56 91 1251 1420
22. Iztok Zupančič 16 12 4 39 22 598 515
23. Jože Deželak 29 12 17 48 63 961 1040
24. Aleš Sešel 38 12 26 57 94 1295 1521
25. Jurij Klenovšek 19 11 8 38 33 658 628
26. Milan Grahek 30 11 19 52 65 1061 1093
27. Janko Zorenč 37 11 26 59 87 1258 1412
28. Mitja Lazar 19 10 9 38 35 676 658
29. Jernej Gregl 26 10 16 41 57 820 942
30. Janez Jontez 12 9 3 30 15 457 372
31. Aleš Romih 32 9 23 36 73 857 1084
32. Boštjan Vereš 12 8 4 29 23 498 460
33. Jožef Javornik 13 8 5 30 22 519 487
34. Jože Cverle 15 8 7 32 27 531 531
35. Tomaž Pinter 20 8 12 29 46 628 734
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Brane Šketako 27 8 19 38 61 813 925
37. Marjan Starič 29 8 21 34 71 794 1031
38. Oto Perše 20 7 13 29 44 594 712
39. Aleš Kovač 32 7 25 31 82 892 1155
40. Janez Kuder 30 5 25 31 81 928 1175
41. Andrej Lavrač 11 4 7 13 25 307 370
42. Aleš Vidic 3 3 0 9 3 127 102
43. Andrej Kovač 16 3 13 14 41 426 546
44. Franc Dolenc 3 2 1 6 4 81 74
45. Bogo Zalaznik 5 2 3 11 13 212 234
46. Niko Jelaš 7 2 5 8 19 212 271
47. Amir Mahmutović 9 2 7 11 22 267 328
48. Marjan Rajh 12 2 10 11 32 322 441
49. Mirko Petek 1 1 0 3 0 33 16
50. Neža Kumer 1 1 0 3 1 36 34
51. Anton Markovič 3 1 2 5 7 102 116
52. Andrej Baloh 5 1 4 5 13 139 177
53. Joško Jeseničnik 11 1 10 10 31 320 410
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Klemen Klepej 14 1 13 7 40 291 494
55. Alojz Lipar 21 1 20 13 62 512 789
56. Franc Kurnik 1 0 1 1 3 28 42
57. Anton Knap 1 0 1 0 3 23 33
58. Milan Hribšek 1 0 1 0 3 22 35
59. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 18 33
60. Vlado Povše 1 0 1 0 3 16 33
61. Robert Mejač 1 0 1 0 3 14 33
62. Igor Donko 1 0 1 0 3 13 33
63. Simon Zupančič 2 0 2 0 6 27 66
64. Mitja Zupan 3 0 3 2 9 92 118
65. Martin Jamnikar 3 0 3 2 9 74 120
66. Žiga Baloh 4 0 4 4 12 122 170
67. Nataša Hribernik Kodrun 4 0 4 0 12 52 132
68. Tomaž Rabuzin 5 0 5 5 15 160 202
69. Karl Lebič 5 0 5 0 15 82 166
70. Milan Kirn 14 0 14 10 42 376 546
71. Vanek Rotar 16 0 16 9 48 383 615
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
72. Mitja Knez 16 0 16 3 48 309 564

Lestvica dvojic po 15. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Branko Forte 18 18 0 54 2 615 281
2. Marko Avberšek 21 18 3 57 18 765 544
3. Jure Avberšek 14 13 1 39 9 497 344
4. Andrej Potrbin 14 12 2 39 6 485 269
5. Vojko Urbajs 20 12 8 40 28 646 606
6. Aleš Knez 23 12 11 42 39 713 728
7. Tomaž Možek 12 11 1 34 10 464 360
8. Damjan Palčič 13 11 2 35 12 482 383
9. Martin Tramšek 15 10 5 34 21 516 457
10. Jurij Klenovšek 16 10 6 34 25 560 529
11. Janko Zorenč 17 9 8 32 32 573 580
12. Primož Pinter 17 9 8 28 33 558 583
13. Jožef Javornik 9 8 1 24 7 333 230
14. Klemen Hrastovec 18 8 10 26 31 506 520
15. Edhem Ibrahimović 9 7 2 23 7 315 210
16. Sebastjan Martinčič 9 7 2 23 8 311 228
17. Mitja Lazar 11 7 4 24 17 376 346
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Roman Bergant 22 7 15 26 46 596 694
19. Iztok Zupančič 7 6 1 19 6 264 213
20. Boris Senegačnik 8 6 2 19 8 267 196
21. Boštjan Vereš 5 5 0 15 2 181 125
22. Uroš Breznikar 7 5 2 17 6 238 183
23. Andrej Baloh 7 5 2 16 7 236 190
24. Bogo Zalaznik 8 5 3 16 11 259 242
25. Marjan Peklaj 19 5 14 22 47 572 701
26. Marjan Ulaga 5 4 1 12 8 183 165
27. Tomaž Rabuzin 6 4 2 13 7 193 168
28. Andrej Lavrač 7 4 3 13 12 211 217
29. Dušan Jug 8 4 4 14 15 272 263
30. Jernej Gregl 9 4 5 14 19 280 318
31. Marjan Rajh 11 4 7 13 25 350 397
32. Aleš Sešel 15 4 11 17 36 453 533
33. Brane Šketako 6 3 3 11 10 189 180
34. Franc Kaše 6 3 3 10 11 190 197
35. Alojz Lipar 7 3 4 9 17 238 267
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Tomaž Pinter 8 3 5 14 17 274 298
37. Mitja Knez 8 3 5 11 19 237 286
38. Milan Grahek 10 3 7 13 23 308 351
39. Aleš Romih 11 3 8 13 26 321 387
40. Franc Lesjak 13 3 10 17 33 421 496
41. Janez Jontez 3 2 1 7 3 103 88
42. Oto Perše 5 2 3 9 11 178 183
43. Aleš Vidic 7 2 5 6 15 173 218
44. Janez Kuder 11 2 9 10 29 307 416
45. Jože Deželak 14 2 12 12 38 368 513
46. Franc Dolenc 1 1 0 3 0 33 15
47. Franc Kurnik 1 1 0 3 0 33 16
48. Mirko Petek 1 1 0 3 1 41 33
49. Niko Jelaš 1 1 0 3 2 53 41
50. Joško Jeseničnik 2 1 1 4 4 70 65
51. Amir Mahmutović 2 1 1 4 5 80 76
52. Milan Hribšek 2 1 1 3 5 60 79
53. Klemen Klepej 3 1 2 3 6 67 85
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Tomaž Petrič 5 1 4 7 13 160 192
55. Marjan Starič 7 1 6 9 20 225 295
56. Andrej Kovač 10 1 9 7 27 238 357
57. Aleš Kovač 17 1 16 11 48 418 612
58. Anton Markovič 1 0 1 2 3 49 51
59. Martin Jamnikar 1 0 1 1 3 38 43
60. Anton Knap 1 0 1 0 3 21 34
61. Robert Mejač 1 0 1 0 3 19 33
62. Mitja Zupan 1 0 1 0 3 18 33
63. Igor Donko 1 0 1 0 3 18 33
64. Žiga Baloh 1 0 1 0 3 16 33
65. Simon Zupančič 1 0 1 0 3 12 33
66. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 6 33
67. Ivan Kovač 2 0 2 1 6 47 76
68. Nataša Hribernik Kodrun 2 0 2 1 6 42 72
69. Drago Hribšek 2 0 2 0 6 30 67
70. Jože Cverle 3 0 3 2 9 88 112
71. Milan Kirn 6 0 6 5 18 173 237
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
72. Karl Lebič 7 0 7 5 21 163 272
73. Vanek Rotar 8 0 8 7 24 239 323