+


Liga



Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2022 / 2023 skupina B


Stanje lestvice po 16. kolu

Mesto Ekipa Odigrane tekme Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Točke
1. NTK Trbovlje 16 15 1 141 35 30
2. NTK Spin Šoštanj 16 15 1 118 58 30
3. ŠD Izlake 16 14 2 125 51 28
4. ŠD Tabor A 16 9 7 98 78 18
5. DTV Partizan Rimske Toplice 16 9 7 98 78 18
6. ŠD Elin Rudnik Hrastnik B 16 6 10 94 82 12
7. ŠD Tabor B 16 5 11 58 118 10
8. ŠD Marija Gradec 16 5 11 66 110 10
9. ŠD Trnava 16 1 15 45 131 2
10. ŠD Elin Rudnik Hrastnik C 16 1 15 37 139 2

Lestvica posameznikov po 16. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Marko Avberšek 43 40 3 123 21 1539 982
2. Branko Forte 37 37 0 111 5 1271 473
3. Aleš Knez 44 37 7 117 35 1563 1060
4. Vojko Urbajs 48 31 17 106 69 1703 1549
5. Andrej Potrbin 33 30 3 94 17 1190 692
6. Tomaž Možek 34 30 4 97 21 1252 876
7. Klemen Hrastovec 42 29 13 96 43 1400 1026
8. Jure Avberšek 25 24 1 73 15 923 580
9. Damjan Palčič 34 24 10 83 44 1237 1010
10. Franc Kaše 41 23 18 76 73 1319 1354
11. Primož Pinter 33 22 11 74 48 1211 1104
12. Martin Tramšek 41 22 19 76 76 1336 1352
13. Sebastjan Martinčič 25 20 5 60 22 812 591
14. Boris Senegačnik 34 20 14 66 51 1069 990
15. Roman Bergant 39 20 19 72 78 1340 1425
16. Marjan Ulaga 38 19 19 69 77 1273 1340
17. Franc Lesjak 40 18 22 64 84 1242 1362
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Tomaž Petrič 24 17 7 58 35 934 836
19. Uroš Breznikar 28 16 12 61 41 968 912
20. Marjan Peklaj 44 16 28 61 99 1350 1546
21. Edhem Ibrahimović 17 15 2 47 8 585 333
22. Jože Deželak 32 14 18 55 67 1070 1135
23. Iztok Zupančič 16 12 4 39 22 598 515
24. Jurij Klenovšek 22 12 10 41 39 718 701
25. Milan Grahek 33 12 21 55 72 1127 1187
26. Aleš Sešel 38 12 26 57 94 1295 1521
27. Janko Zorenč 40 11 29 59 96 1294 1511
28. Mitja Lazar 19 10 9 38 35 676 658
29. Jernej Gregl 26 10 16 41 57 820 942
30. Janez Jontez 12 9 3 30 15 457 372
31. Tomaž Pinter 22 9 13 33 50 712 820
32. Aleš Romih 32 9 23 36 73 857 1084
33. Jožef Javornik 13 8 5 30 22 519 487
34. Boštjan Vereš 13 8 5 29 26 519 493
35. Jože Cverle 16 8 8 32 30 548 564
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Brane Šketako 27 8 19 38 61 813 925
37. Marjan Starič 32 8 24 36 80 899 1156
38. Oto Perše 20 7 13 29 44 594 712
39. Aleš Kovač 32 7 25 31 82 892 1155
40. Janez Kuder 33 5 28 34 90 1019 1295
41. Marjan Rajh 14 4 10 17 35 413 524
42. Andrej Lavrač 14 4 10 14 34 365 474
43. Aleš Vidic 3 3 0 9 3 127 102
44. Andrej Kovač 16 3 13 14 41 426 546
45. Franc Dolenc 3 2 1 6 4 81 74
46. Bogo Zalaznik 5 2 3 11 13 212 234
47. Andrej Baloh 7 2 5 10 18 233 259
48. Amir Mahmutović 9 2 7 11 22 267 328
49. Niko Jelaš 9 2 7 8 25 233 337
50. Alojz Lipar 22 2 20 16 62 545 806
51. Mirko Petek 1 1 0 3 0 33 16
52. Anton Markovič 3 1 2 5 7 102 116
53. Neža Kumer 4 1 3 3 10 68 133
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Joško Jeseničnik 11 1 10 10 31 320 410
55. Klemen Klepej 17 1 16 9 49 366 608
56. Franc Kurnik 1 0 1 1 3 28 42
57. Anton Knap 1 0 1 0 3 23 33
58. Milan Hribšek 1 0 1 0 3 22 35
59. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 18 33
60. Vlado Povše 1 0 1 0 3 16 33
61. Robert Mejač 1 0 1 0 3 14 33
62. Igor Donko 2 0 2 2 6 49 81
63. Simon Zupančič 2 0 2 0 6 27 66
64. Mitja Zupan 3 0 3 2 9 92 118
65. Martin Jamnikar 3 0 3 2 9 74 120
66. Žiga Baloh 4 0 4 4 12 122 170
67. Nataša Hribernik Kodrun 4 0 4 0 12 52 132
68. Tomaž Rabuzin 5 0 5 5 15 160 202
69. Karl Lebič 5 0 5 0 15 82 166
70. Milan Kirn 14 0 14 10 42 376 546
71. Vanek Rotar 16 0 16 9 48 383 615
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
72. Mitja Knez 16 0 16 3 48 309 564

Lestvica dvojic po 16. kolu

Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
1. Branko Forte 20 20 0 60 3 690 313
2. Marko Avberšek 22 18 4 58 21 798 586
3. Jure Avberšek 15 14 1 42 9 530 368
4. Andrej Potrbin 15 13 2 42 7 527 287
5. Damjan Palčič 15 13 2 41 12 551 424
6. Vojko Urbajs 22 13 9 43 32 712 672
7. Tomaž Možek 13 12 1 37 10 500 384
8. Aleš Knez 24 12 12 42 42 737 764
9. Martin Tramšek 16 10 6 34 24 540 493
10. Jurij Klenovšek 17 10 7 34 28 584 562
11. Primož Pinter 19 10 9 33 36 640 654
12. Janko Zorenč 19 9 10 33 38 605 655
13. Klemen Hrastovec 19 9 10 29 31 539 535
14. Jožef Javornik 9 8 1 24 7 333 230
15. Edhem Ibrahimović 9 7 2 23 7 315 210
16. Sebastjan Martinčič 9 7 2 23 8 311 228
17. Boris Senegačnik 9 7 2 22 8 300 210
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
18. Mitja Lazar 11 7 4 24 17 376 346
19. Roman Bergant 23 7 16 28 49 640 743
20. Boštjan Vereš 6 6 0 18 2 214 149
21. Iztok Zupančič 7 6 1 19 6 264 213
22. Uroš Breznikar 8 6 2 20 6 271 198
23. Marjan Peklaj 21 6 15 25 52 636 778
24. Andrej Baloh 8 5 3 18 10 280 239
25. Bogo Zalaznik 8 5 3 16 11 259 242
26. Andrej Lavrač 8 5 3 16 12 244 234
27. Marjan Ulaga 5 4 1 12 8 183 165
28. Tomaž Rabuzin 6 4 2 13 7 193 168
29. Franc Kaše 7 4 3 13 12 232 230
30. Dušan Jug 8 4 4 14 15 272 263
31. Tomaž Pinter 9 4 5 17 17 307 317
32. Jernej Gregl 9 4 5 14 19 280 318
33. Marjan Rajh 12 4 8 15 28 399 449
34. Aleš Sešel 15 4 11 17 36 453 533
35. Brane Šketako 6 3 3 11 10 189 180
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
36. Alojz Lipar 7 3 4 9 17 238 267
37. Mitja Knez 8 3 5 11 19 237 286
38. Milan Grahek 11 3 8 13 26 322 384
39. Aleš Romih 11 3 8 13 26 321 387
40. Janez Kuder 12 3 9 13 31 356 460
41. Franc Lesjak 14 3 11 17 36 436 529
42. Jože Deželak 15 3 12 15 40 420 562
43. Janez Jontez 3 2 1 7 3 103 88
44. Oto Perše 5 2 3 9 11 178 183
45. Aleš Vidic 8 2 6 6 18 190 251
46. Marjan Starič 9 2 7 12 25 296 377
47. Franc Dolenc 1 1 0 3 0 33 15
48. Franc Kurnik 1 1 0 3 0 33 16
49. Joško Jeseničnik 2 1 1 4 4 70 65
50. Niko Jelaš 2 1 1 4 5 86 83
51. Amir Mahmutović 2 1 1 4 5 80 76
52. Mirko Petek 2 1 1 3 4 58 66
53. Milan Hribšek 2 1 1 3 5 60 79
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
54. Klemen Klepej 4 1 3 3 9 86 118
55. Tomaž Petrič 5 1 4 7 13 160 192
56. Andrej Kovač 10 1 9 7 27 238 357
57. Aleš Kovač 17 1 16 11 48 418 612
58. Anton Markovič 1 0 1 2 3 49 51
59. Martin Jamnikar 1 0 1 1 3 38 43
60. Neža Kumer 1 0 1 1 3 18 42
61. Anton Knap 1 0 1 0 3 21 34
62. Robert Mejač 1 0 1 0 3 19 33
63. Igor Donko 1 0 1 0 3 18 33
64. Mitja Zupan 1 0 1 0 3 18 33
65. Žiga Baloh 1 0 1 0 3 16 33
66. Simon Zupančič 1 0 1 0 3 12 33
67. Bojan Kuhar 1 0 1 0 3 6 33
68. Ivan Kovač 2 0 2 1 6 47 76
69. Nataša Hribernik Kodrun 2 0 2 1 6 42 72
70. Drago Hribšek 2 0 2 0 6 30 67
71. Jože Cverle 3 0 3 2 9 88 112
Mesto Ime Priimek Odigrane Zmage Porazi Dobljene igre Izgubljene igre Dobljene točke Izgubljene točke
72. Milan Kirn 6 0 6 5 18 173 237
73. Karl Lebič 7 0 7 5 21 163 272
74. Vanek Rotar 8 0 8 7 24 239 323